Tabuľka rozmerov a farieb tehotenského oblečenia
Oblečenie je merané v neroztiahnutom stave,
s odchýlkou +-2cm,
rukáv je meraný od výstrihu po koniec rukávu.

ANGEL
| veľkosť | dĺžka | šírka prsia | šírka bruško |
| S | 67 | 46 | 48 |
| M | 71 | 50 | 53 |
| L | 72 | 54 | 56 |
| XL | 74 | 58 | 60 |
.jpg)
CITY
|
veľkosť |
dĺžka | šírka prsia | šírka bruško | spodný lem |
| S | 63 | 46 | 49 | 42 |
| M | 65 | 50 | 52 | 44 |
| L | 67 | 53 | 54 | 49 |
| XL | 69 | 59 | 61 | 54 |
| XXL | 70 | 63 | 65 | 59 |

LOVE
| veľkosť | dĺžka | šírka prsia, bruško |
| S | 72 | 49 |
| M | 74 | 52 |
| L | 76 |
57 |
.jpg)
TASTY KR + DR
| veľkosť | šírka prsia | šírka bruško | dĺžka trička | dĺžka rukáv |
| S | 42 | 44 | 60 | 67 |
| M | 44 | 47 | 61 | 68 |
| L | 49 | 52 | 63 | 69 |
| XL | 51 | 54 | 65 | 70 |
| XXL | 53 | 56 | 67 | 71 |

MAGIC
| veľkosť | dĺžka | šírka prsia | šírka bruško |
| S | 70 | 42 | 46 |
| M | 72 | 44 | 50 |
| L | 75 | 46 | 54 |
| XL | 78 | 48 | 58 |

CLASSIC
| veľkosť | dĺžka predný diel | dĺžka zadný diel | šírka prsia | šírka bruško |
| S - 38 | ||||
| M - 40 | ||||
| L - 42 | ||||
| XL - 44 |

pás BASIC
| veľkosť | šírka min | šírka max | výška |
| univerzálna | 36 | 55-60 | 30 |




