Tabuľka rozmerov a farieb dámskeho oblečenia
Oblečenie je merané v neroztiahnutom stave,
s odchýlkou +-2cm,
rukáv je meraný od výstrihu po koniec rukávu.

KLASIK KR
| veľkosť | dĺžka | šírka |
| S | 56 | 40 |
| M | 57 | 42 |
| L | 59 | 44 |
| XL | 61 | 49 |
| XXL | 64 | 51 |

PURE
| veľkosť | dĺžka | šírka |
| S | 58 | 41 |
| M | 61 | 45 |
| L | 64 | 48 |
| XL | 66 | 54 |
| XXL | 67 | 60 |

CITY
| veľkosť | dĺžka | šírka | lem |
| S | 63 | 46 | 42 |
| M | 65 | 50 | 44 |
| L | 67 | 53 | 49 |
| XL | 69 | 59 | 54 |
| XXL | 70 | 63 | 59 |

KLASIK DR
| veľkosť | dĺžka | šírka | rukáv |
| S | 59 | 39 | 62 |
| M | 61 | 42 | 63 |
| L | 63 | 45 | 64 |
| XL | 66 | 46 | 65 |
| XXL | 68 | 48 | 66 |

| veľkosť | dĺžka | šírka | rukáv |
| S | 55 | 43 | 69 |
| M | 57 | 45 | 70 |
| L | 59 | 47 | 71 |
| XL | 61 | 49 | 72 |
| XXL | 63 | 51 | 73 |

| veľkosť | dĺžka | šírka |
| S | ||
| M | ||
| L | ||
| XL | ||
| XXL |

| veľkosť | dĺžka | šírka |
| S | ||
| M | ||
| L | ||
| XL | ||
| XXL |



